| Condiciones meteorológicas en FRIGOLIT, Parque Industrial, Hermosillo | |||
|---|---|---|---|
|
LECTURA TOMADA A LAS: 7:30 PM, fecha:24/05/13, SIGUIENTE: 7:45 pm |
|||
| Condiciones actuales | Dry | Temperatura | 31.7°C (89.1°F) |
| Máxima (desde las 0 horas) | 38.7°C a las 3:16 PM | Mínima (desde las 0 horas) | 20.3°C a las 5:35 AM |
| Vel. promedio (10 minutos) | 13.9 km/h | Dirección(10 minutos) | NW (308°) |
| Efecto del viento | 31.4°C | Ráfagas (ultima hora) | 24 kmh W a las 6:59PM |
| Lluvia hoy | 0.0 mm | Punto de rocio | -0.1°C (Bulbo húmedo16.2°C) |
| Humedad | 13 % | Barometro | 1009.0 mb |
| Cambio de presion(ultima hora) | +0.0mb/hr | Tendencia | Steady |


esta página se refresca cada 5 minutos
Created by "Weather Display" software version 10.37R at this start time/date 11:06 am 21/05/13